Masina de mai jos sunt, de asemenea, vândute foarte bine pe Ali express magazin. dacă aveți nevoie doar de 1 seturi de moară pelete mici, puteți plasa o comandă și faceți clic pe imaginile de mai jos mașină, putem livra masina la usa ta de DHL

MKL450-90, connerct cu fighters ridicare și răcitor de pelete, mașina sunt de livrare pentru clienții SUA în 10.2014
Diferite serii de rumeguș peleți mașină de lemn pelete de luare a prețului mașinii
Versiunea A mori de pelete sunt conduse de motor diesel sau motor pe benzină.
Versiunea B mori sunt conduse de Emotor, fără dulap suplimentar și capacul pe motor.
Versiunea C mori sunt îmbunătățite B-modele cu dulap suplimentar și casa închisă pe motor. CE elec-parts & placă izolată.
Morile din versiunea D sunt conduse de motor diesel cu cutie de viteze reductor
Materia primă a rumegușului peleți mașină de lemn pelete de luare a prețului mașinii

| MKL E-motor inel die serie | |||||||
| Model | TensiunePutere(E-motor)60hz | Capacitate(kg/h) Producția de lemn | Greutatea N/G(kg) | Die Hole | Dimensiune a ambalajului(cm) | ||
| MKL400-37 | 37kw+1.5kw+0.37kw | 500-600 | 1200/1400 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL400-45 | 45kw+1.5kw+0.37kw | 600-700 | 1600/1800 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL450-55 | 55kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 700-900 | 450mm | 255*123*216 | |||
MKL450-75 | 75kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 900-1200 | 2200/2400 | 450mm | 255*123*216+195*95*80 | ||
MKL450-90 | 90kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 1000-1500 | 3200/3400 | 450mm | 262*129*219+194*120*125 | ||
Tag-uri populare: KL400P Pellet Machine, China, producatori, fabrica


