13hp KL150A motor pe benzină plat die moară de pelete moara cu starter electric
Putem oferi dimensiunea matriței: 2,5, 3,4,5,6,8,10,12mm pentru alegere
A. Pentru porc, diametrul pelletului este, de obicei, 3,5-6,5 mm.
b. Pentru bovine, diametrul pelletului este de obicei 4,5-8mm.
c. Pentru pui, diametrul pelletului este, de obicei, de 3,2 mm.
d. Pentru pești, diametrul peleților este de obicei? 2,0,> 2,5,> 3,0 mm.
e. Pentru creveți, diametrul pelletului este de obicei - 1,0 - 3,5 mm.
3. Caracteristici:
A. Adoptați tehnologia aerodinamică, reducând temperatura camerei de peletizare la
în jur de 90 ° C, prin urmare mașina poate funcționa bine în mod continuu.
b. Utilizând fontă sfero-grafită, corpul mașinii este mai durabil.
c. Tratate de mașina de stingere și frezare a durității, uneltele se mențin ridicate
concentricitate cu arborele, asigurând astfel o performanță bună și o capacitate mare decât modelele cu curea.
d. Cu sistemul de lubrifiere, puteți adăuga unsoare la arborele principal fără a fi nevoie să opriți mașina.
e. Matrița de inel este turnată prin tehnologia de prelucrare a căldurii, având astfel o durată de viață durabilă și producerea de pelete calificate.
f. Echipat cu o cuplaj serpentină-arc de compensare avansat care conectează camera de peletizare cu motorul pentru a spori siguranța și stabilitatea.
g. Dispozitivul cu magnet permanent poate elimina impuritățile în procesul de peletizare.
h. Climatizoarele cu mai multe straturi pot fi instalate pentru a îmbunătăți calitatea peletelor pentru hrană acvatică
| ODEL NR. | IEȘIRE (Kg / h) | PUTERE (HP sau KW) | MĂRIMEA (cm) | NW / GW (kg) | Cantitate / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | * 43 * 76 71 | 80/100 | 90 | motor pe benzina |
| KL120A | 100-130 | 8 CP | * 44 * 87 73 | 120/140 | 90 | motor diesel |
| KL120B | 75-100 | 2.2Kw / 220V | * 32 * 75 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
| KL120B | 75-100 | 3kW / 380V | * 32 * 75 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | * 43 * 76 71 | 95/115 | 84 | motor pe benzina |
| KL150A | 120-300 | 13HP | * 56 * 84 74 | 120/130 | 80 | motor pe benzina |
| KL150A | 120-220 | 8 CP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | motor diesel |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | * 35 * 75 65 | 95/115 | 126 | CE motor |
KL200A | 250-350 | 15HP | * 56 * 118 95 | 280/310 | 40 | motor diesel |
KL200B | 2-300 | 7,5kW / 380V | * 43 * 100 95 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL200C | 2-300 | 7,5kW / 380V | * 46 * 100 90 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL230A | 350-500 | 22hp | * 56 * 118 95 | 280/310 | 40 | motor diesel |
KL230B | 350-450 | 11kW / 380V | * 47 * 114 97 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL230C | 350-450 | 11kW / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL260A | 300-500 | 30hp | * 70 * 184 116 | 450/480 | 16 | motor diesel |
| KL260B | 400-600 | 15kW / 380V | * 52 * 120 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL260C | 400-600 | 15kW / 380V | * 53 * 122 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | motor diesel |
| KL300B | 700-800 | 22kW / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL300C | 700-800 | 22kW / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | motor diesel |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | * 58 * 134 106 | 470/500 | 30 | CE motor |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | motor diesel |
| KL400C | 800-1100 | 30kW / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE motor |


