Toate mașinile de fabricat peleți din seria KL
| Numarul modelului. | Putere de potrivire | Producția de lemn | Greutate N / G (kg) | Diametrul pelletului | Dimensiuni (cm) |
| MKL225 | 7,5kW | 120-200kg / h | 80/100 | 2.5-10mm | * 48 * 102 98 |
| MKL229 | 11KW | 180-250kg / h | 95/115 | 2.5-10mm | * 49 * 102 98 |
| MKL295 | 15KW | 300-400kg / h | 200/230 | 2.5-10mm | * 106 * 108 52 |
| MKL335 | 22KW | 400-500kg / h | 290/320 | 2.5-10mm | 114 * 54 * 114 |
| MKL395 | 30 KW | 500-600kg / h | 290/320 | 2.5-10mm | * 60 * 152 115 |


